Sie haben bereits einen Favoriten? Diese übersichtliche Vergleichstabelle ermöglicht es Ihnen alle Fakten auf einen Blick zu betrachten. Somit können Sie die wichtigsten Eigenschaften miteinander vergleichen und das für Sie persönlich beste Produkt finden.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Produktbild | |||||
Produktname | Thule Motion Sport | Thule Motion XL | Menabo Dachbox Mania 320 | Green Valley Dachbox Sherpack | Thule Motion XXL |
Bewertung | 4,9/5 | 4,7/5 | 4,3/5 | 4,1/5 | 4,9/5 |
Gewicht | 14 kg | 19 kg | 12 kg | 3,8 kg | 24 kg |
Volumen | 320 l | 460 l | 320 l | 270 l | 630 l |
Maße | 190 x 67 x 42 cm | 205 x 84 x 45 cm | 135 x 76 x 34 cm | 100 x 40 x 80 cm | 235 x 94 x 47 cm |
Faltbar? | |||||
Abschließbar? | |||||
Beidseitiges Öffnen? | |||||
Groß genug für Skier? | |||||
Preis prüfen | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot |
(Produktinformationen laut Amazon)
Anbei noch ein kurzes Video, in dem Sie sehen können nach welchen Kriterien der ADAC Dachboxen testet. Sehen Sie welches Modell überzeugen konnte und welche Produkte komplett versagten.